| P | Csapat | Mérkőzés | Gólarány | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() HC DAC Dunajská Streda | 21 | 728:493 | 41 |
| 2. | ![]() Házená Kynžvart | 21 | 676:570 | 32 |
| 3. | ![]() HK Slovan Duslo Šaľa | 21 | 653:551 | 31 |
| 4. | ![]() DHK Baník Most | 21 | 636:514 | 30 |
| 5. | ![]() DHC Slavia Praha | 21 | 658:594 | 26 |
| 6. | ![]() MŠK IUVENTA Michalovce | 21 | 647:561 | 25 |
| 7. | ![]() Sokol Písek | 21 | 643:638 | 24 |
| 8. | ![]() DHK ZORA Olomouc | 21 | 576:614 | 14 |
| 9. | ![]() Handball Club Zlín | 21 | 464:583 | 12 |
| 10. | ![]() DHC Plzeň | 21 | 549:661 | 10 |
| 11. | ![]() DHC Sokol Poruba | 21 | 503:648 | 7 |
| 12. | ![]() Handball Hodonín | 21 | 451:757 | 0 |












