| P | Tím | Zápas | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() HC DAC Dunajská Streda | 7 | 232:185 | 12 |
| 2. | ![]() DHK Baník Most | 7 | 232:187 | 12 |
| 3. | ![]() MŠK IUVENTA Michalovce | 7 | 220:196 | 10 |
| 4. | ![]() HK Slovan Duslo Šaľa | 7 | 201:180 | 9 |
| 5. | ![]() Házená Kynžvart | 7 | 201:197 | 9 |
| 6. | ![]() Sokol Písek | 7 | 199:211 | 7 |
| 7. | ![]() DHC Slavia Praha | 7 | 204:190 | 6 |
| 8. | ![]() DHC Sokol Poruba | 7 | 188:194 | 6 |
| 9. | ![]() DHK ZORA Olomouc | 7 | 222:234 | 6 |
| 10. | ![]() HC Tatran Stupava | 7 | 166:194 | 5 |
| 11. | ![]() DHC Plzeň | 7 | 182:221 | 2 |
| 12. | ![]() Handball club Zlín | 7 | 170:228 | 0 |












