| P | Csapat | Mérkőzés | Gólarány | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() HC DAC Dunajská Streda | 1 | 41:29 | 2 |
| 2. | ![]() HK SK Cheb | 1 | 36:25 | 2 |
| 3. | ![]() DHC Slavia Praha | 1 | 31:23 | 2 |
| 4. | ![]() MŠK IUVENTA Michalovce | 1 | 38:32 | 2 |
| 5. | ![]() DHK Baník Most | 1 | 34:28 | 2 |
| 6. | ![]() DHC Sokol Poruba | 1 | 27:27 | 2 |
| 7. | ![]() DHK ZORA Olomouc | 1 | 32:28 | 0 |
| 8. | ![]() HK Slovan Duslo Šaľa | 1 | 28:34 | 0 |
| 9. | ![]() DHC Plzeň | 1 | 21:27 | 0 |
| 10. | ![]() HC Tatran Stupava | 1 | 23:31 | 0 |
| 11. | ![]() Handball Club Zlín | 1 | 25:36 | 0 |
| 12. | ![]() Sokol Písek | 1 | 29:41 | 0 |












